2019中国精细化工百强
精细化工作为我国化学工业发展战略当中的一个重要组成部分,近年来得到了较大的发展,但精细化工诸多产业在生产过程中产生的废水等污染物对自然环境和人类健康都会产生严重危害,绿色环保发展也就成为了精细化工产业未来发展的一个必然趋势。
2019年11月28日,在由全国精细化工原料及中间体行业协作组、中国化工情报信息协会在广西北海联合主办,中国化工信息中心承办,北海市铁山港区人民政府、北海市铁山港(临海)工业区管理委员会协办的“第十九届国际精细化工原料及中间体(铁山港)峰会暨2019中国精细化工百强发布会”上,公布了“2019中国精细化工百强”榜单。
▲中国化工情报信息协会常务副会长、全国精细化工原料及中间体行业协作组理事长、中国化工信息中心副主任 揭玉斌
该榜单由中国化工情报信息协会、全国精细化工原料及中间体行业协作组组织评选,得到中国化工信息中心支持。中国化工情报信息协会常务副会长揭玉斌表示,“中国精细化工百强”企业代表着我国精细化工行业的最高水平,通过这样的评选,能够更好的发挥国内优秀精细化工企业的行业引领作用,促进行业内部优秀成果的交流,从而有效推动中国精细化工行业的高质量发展。
▲全国精细化工原料及中间体行业协作组常务副理事长 陆险峰
全国精细化工原料及中间体行业协作组常务副理事长陆险峰发布了《中国精细化工行业2019百强评选报告》,他在报告中指出:中国精细化工百强涵盖了所有精细化工子行业,企业分布在22 个省市区(2018 年为20 个),其中,浙江省21 家,山东省17 家,江苏省14 家,上海市4 家(浙江省上榜企业数增加,山东省和上海市持平,江苏省略有下降)。长三角地区和山东上榜企业数达56 家,比2018 年增加5 家,是中国精细化工领先企业最集中的区域。
百强企业的平均主营业务收入为58 亿元,同比增长11%(2017 年为52 亿元);平均研发投入(研发费用占主营收入的比例)为3.81%,同比略有增长(2017 年为3.78%);平均毛利率为28%,同比下降一个百分点(2017 年为29%)。
目前,我国精细化工行业中不乏优势企业在开发功能化和专用化产品,以创新带动发展,走在了行业前头。陆险峰建议业内企业应继续加强研发投入,关注政策动向、加强信息研究,借鉴百强企业的成功经验,增强自身可持续发展能力,推动行业的转型升级。
中国化工信息中心作为全国权威的化工信息服务机构,有效地保证了评选过程的客观、公平、公正。经过参评申报、组织评审,最终评选出“2019 中国精细化工百强”。
中国化工情报信息协会、全国精细化工原料及中间体行业协作组联合发布了2019中国精细化工百强榜单,该榜单旨在发挥国内优秀精细化工企业的行业引领作用,促进行业内部优秀成果的交流,从而有效推动中国精细化工行业的高质量发展。
名次 | 公司名称 |
1 | 浙江龙盛集团股份有限公司 |
2 | 浙江新和成股份有限公司 |
3 | 石药集团有限公司 |
4 | 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 |
5 | 传化智联股份有限公司 |
6 | 河北诚信集团有限公司 |
7 | 万华化学集团股份有限公司 |
8 | 联化科技股份有限公司 |
9 | 安道麦股份有限公司 |
10 | 中节能万润股份有限公司 |
11 | 浙江赞宇科技股份有限公司 |
12 | 芜湖长信科技股份有限公司 |
13 | 杭州福斯特应用材料股份有限公司 |
14 | 江苏中能硅业科技发展有限公司 |
15 | 湖南湘江涂料集团有限公司 |
16 | 隆基绿能科技股份有限公司 |
17 | 浙江巨化股份有限公司 |
18 | 南京红太阳股份有限公司 |
19 | 山东东岳化工有限公司 |
20 | 常州强力电子新材料股份有限公司 |
21 | 广州天赐高新材料股份有限公司 |
22 | 奥克控股集团股份公司 |
23 | 保定乐凯新材料股份有限公司 |
24 | 国药集团化学试剂有限公司 |
25 | 中国石化催化剂有限公司 |
26 | 浙江海正药业股份有限公司 |
27 | 湖北兴发化工集团股份有限公司 |
28 | 浙江卫星石化股份有限公司 |
29 | 多氟多化工股份有限公司 |
30 | 西陇科学股份有限公司 |
31 | 昆明贵研催化剂有限责任公司 |
32 | 广东光华科技股份有限公司 |
33 | 山东泰和水处理科技股份有限公司 |
34 | 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 |
35 | 雅本化学股份有限公司 |
36 | 华宝香精股份有限公司 |
37 | 诚志股份有限公司 |
38 | 山东华鲁恒升化工股份有限公司 |
39 | 浙江闰土股份有限公司 |
40 | 江苏扬农化工股份有限公司 |
41 | 中核华原钛白股份有限公司 |
42 | 宏昌电子材料股份有限公司 |
43 | 山东诺尔生物科技有限公司 |
44 | 圣奥化学科技有限公司 |
45 | 三棵树涂料股份有限公司 |
46 | 红宝丽集团股份有限公司 |
47 | 山东阳谷华泰化工股份有限公司 |
48 | 河南清水源科技股份有限公司 |
49 | 西安蓝晓科技新材料股份有限公司 |
50 | 深圳市容大感光科技股份有限公司 |
51 | 嘉宝莉化工集团股份有限公司 |
52 | 天津天女化工集团股份有限公司 |
53 | 荆州市江汉精细化工有限公司 |
54 | 淄博鲁华泓锦新材料股份有限公司 |
55 | 浙江新安化工集团股份有限公司 |
56 | 浙江皇马科技股份有限公司 |
57 | 浙江医药股份有限公司 |
58 | 大庆炼化公司 |
59 | 江西黑猫炭黑股份有限公司 |
60 | 天津利安隆新材料股份有限公司 |
61 | 南通醋酸化工股份有限公司 |
62 | 山东凯盛新材料股份有限公司 |
63 | 山东金城医药化工有限公司 |
64 | 兄弟科技股份有限公司 |
65 | 江苏三木集团有限公司 |
66 | 上海捷虹颜料化工集团有限公司 |
67 | 江苏傲伦达科技实业股份有限公司 |
68 | 武汉有机实业有限公司 |
69 | 江苏索普(集团)有限公司 |
70 | 滨化集团股份有限公司 |
71 | 青岛明月海藻集团有限公司 |
72 | 山东新华制药股份有限公司 |
73 | 浙江扬帆新材料股份有限公司 |
74 | 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 |
75 | 广西银亿新材料有限公司 |
76 | 广东德美精细化工集团股份有限公司 |
77 | 联盛化学集团有限公司 |
78 | 中盐安徽红四方股份有限公司 |
79 | 迈奇化学股份有限公司 |
80 | 山东尚舜化工有限公司 |
81 | 沈阳张明化工有限公司 |
82 | 河北亚诺生物科技股份有限公司 |
83 | 南京太化化工有限公司 |
84 | 浙江五龙新材股份有限公司 |
85 | 浙江建业化工股份有限公司 |
86 | 江苏华伦化工有限公司 |
87 | 河北彩客化学股份有限公司 |
88 | 安徽天润化学工业股份有限公司 |
89 | 江苏德纳化学股份有限公司 |
90 | 浙江万盛股份有限公司 |
91 | 常州新东化工发展有限公司 |
92 | 乐斯化学有限公司 |
93 | 山东乐博石油化工有限公司 |
94 | 山东玉皇化工(集团)有限公司 |
95 | 重庆紫光化工股份有限公司 |
96 | 河北建新化工股份有限公司 |
97 | 苏州世名科技股份有限公司 |
98 | 湖南凯美特气体股份有限公司 |
99 | 宜昌恒友化工股份有限公司 |
100 | 浙江纳美新材料股份有限公司 |
中国精细化工百强企业涵盖了所有精细化工子行业,企业分布在22个省市区(2018年为20个),其中,浙江省21家,山东省17家,江苏省14家,上海市4家(浙江省上榜企业数增加,山东省和上海市持平,江苏省略有下降)。长三角地区和山东上榜企业数达56家,比2018年增加5家,是中国精细化工领先企业最集中的区域。
百强企业的平均主营业务收入为58亿元,同比增长11%(2017年为52亿元);平均研发投入(研发费用占主营收入的比例)为3.81%,同比略有增长(2017年为3.78%);平均毛利率为28%,同比下降一个百分点(2017年为29%)。